Ranked by average daily departures over one week — not by passenger count, fleet size, or revenue.
American Airlines tops the list with nearly 6,000 flights a day, more than 20% ahead of second-place Delta. Southwest, Ryanair, and the major Chinese carriers round out the top tier, while the cutoff for the top 100 sits at 215 daily departures (Air Arabia).
Top 10
- American Airlines — 5,985/day
- Delta Air Lines — 4,685/day
- United Airlines — 4,000/day
- Southwest Airlines — 3,545/day
- Ryanair — 3,411/day
- China Eastern Airlines — 2,206/day
- IndiGo — 1,929/day
- China Southern Airlines — 1,814/day
- easyJet — 1,647/day
- Air China — 1,431/day
Full Ranking (1–100)
| # | Airline | Flights/day |
|---|---|---|
| 1 | American Airlines | 5,985 |
| 2 | Delta Air Lines | 4,685 |
| 3 | United Airlines | 4,000 |
| 4 | Southwest Airlines | 3,545 |
| 5 | Ryanair | 3,411 |
| 6 | China Eastern Airlines | 2,206 |
| 7 | IndiGo | 1,929 |
| 8 | China Southern Airlines | 1,814 |
| 9 | easyJet | 1,647 |
| 10 | Air China | 1,431 |
| 11 | Alaska Airlines | 1,185 |
| 12 | Air Canada | 970 |
| 13 | LATAM Airlines | 953 |
| 14 | Turkish Airlines | 936 |
| 15 | Lufthansa | 848 |
| 16 | JAL | 828 |
| 17 | ANA | 826 |
| 18 | Azul | 792 |
| 19 | Aeroflot | 734 |
| 20 | Qantas | 714 |
| 21 | JetBlue Airways | 691 |
| 22 | Shenzhen Airlines | 684 |
| 23 | British Airways | 638 |
| 24 | AVIANCA | 634 |
| 25 | KLM | 628 |
| 26 | Hainan Airlines | 616 |
| 27 | Pegasus | 607 |
| 28 | Air India | 582 |
| 29 | Iberia | 580 |
| 30 | Sichuan Airlines | 579 |
| 31 | Scandinavian Airlines | 565 |
| 32 | Air France | 563 |
| 33 | Spring Airlines | 557 |
| 34 | Shandong Airlines | 545 |
| 35 | Xiamen Airlines | 537 |
| 36 | Frontier Airlines | 533 |
| 37 | Vueling | 525 |
| 38 | Wizz Air Malta | 512 |
| 39 | Wizz Air | 510 |
| 40 | Eurowings | 497 |
| 41 | Gol | 497 |
| 42 | Volaris | 467 |
| 43 | Jet2 | 461 |
| 44 | Qatar Airways | 457 |
| 45 | Ethiopian Airlines | 447 |
| 46 | Emirates | 441 |
| 47 | WestJet | 439 |
| 48 | Gestair | 426 |
| 49 | AirAsia | 425 |
| 50 | Air India Express | 425 |
| 51 | Saudia | 411 |
| 52 | VivaAerobus | 409 |
| 53 | Aeromexico | 378 |
| 54 | VietJet Air | 375 |
| 55 | Jetstar | 375 |
| 56 | Wideroe | 363 |
| 57 | Aer Lingus | 355 |
| 58 | Korean Air | 351 |
| 59 | Copa Airlines | 351 |
| 60 | Singapore Airlines | 343 |
| 61 | Austrian Airlines | 339 |
| 62 | AJet | 334 |
| 63 | Vietnam Airlines | 329 |
| 64 | Chengdu Airlines | 324 |
| 65 | Lion Air | 320 |
| 66 | Virgin Australia | 319 |
| 67 | SWISS | 318 |
| 68 | Transavia France | 315 |
| 69 | Air New Zealand | 313 |
| 70 | Cathay Pacific | 311 |
| 71 | Juneyao Airlines | 301 |
| 72 | Shanghai Airlines | 301 |
| 73 | Batik Air | 299 |
| 74 | Tianjin Airlines | 290 |
| 75 | Loong Air | 288 |
| 76 | Aegean Airlines | 286 |
| 77 | Flynas | 284 |
| 78 | Etihad Airways | 276 |
| 79 | Cape Air | 271 |
| 80 | Finnair | 269 |
| 81 | S7 Airlines | 267 |
| 82 | SunExpress | 267 |
| 83 | Cebu Pacific Air | 258 |
| 84 | Citilink | 257 |
| 85 | Porter Airlines | 256 |
| 86 | Malaysia Airlines | 255 |
| 87 | flydubai | 250 |
| 88 | Binter Canarias | 247 |
| 89 | Norwegian Air Sweden | 238 |
| 90 | Super Air Jet | 235 |
| 91 | Thai Airways International | 232 |
| 92 | Philippine Airlines | 229 |
| 93 | Norwegian Air Shuttle | 229 |
| 94 | Thai AirAsia | 228 |
| 95 | Condor | 227 |
| 96 | Garuda Indonesia | 225 |
| 97 | Airlink | 224 |
| 98 | Jeju Air | 218 |
| 99 | Beijing Capital Airlines | 216 |
| 100 | Air Arabia | 215 |
Source: dataset compiled September 17, 2026, based on average daily departures over one week.
This is plain Markdown, so it should paste cleanly into most blog platforms, CMSs, or GitHub-flavored Markdown editors — the table will render automatically wherever Markdown tables are supported